料金表
かぶせもの(クラウン)
| 素材・名称 | 価格 |
|---|---|
| オールセラミック (ジルコニア) | ¥143,000 |
| オールセラミック (e-max) | ¥143,000 |
| メタルボンド | ¥110,000 |
| プラスチック前装冠 | 保険適応 |
| 金属冠 | 保険適応 |
※表示価格はすべて税込価格です
審美歯科のページへ
つめもの(インレー)
| 素材・名称 | 価格 |
|---|---|
| オールセラミック (e-max) | ¥77,000 |
| ハイブリッド | ¥55,000 |
| ゴールド | ¥77,000 |
| パラジウム | 保険適応 |
※表示価格はすべて税込価格です
審美歯科のページへ
虫歯治療のページへ
義歯
| 素材・名称 | 価格 |
|---|---|
| チタン床義歯 | ¥660,000 |
| コバルトニクロム床義歯 | ¥550,000 |
| 磁性アタッチメント(維持装置) | ¥660,000 |
| プラスチック義歯 | 保険適応 |
※表示価格はすべて税込価格です
入れ歯のページへ
矯正
| 素材・名称 | 価格 | |
|---|---|---|
| 初診相談 | ¥5,500 | |
| 検査/診断料 | ¥35,500 | |
| 画像撮影料 | ¥10,000 | |
| 成長期から開始する場合 | Ⅰ期治療 | ¥350,000 |
| Ⅱ期治療 | ¥500,000 | |
| 永久歯列矯正 | ¥850,000 | |
| マウスピース型矯正装置 | ¥660,000~¥990,000 | |
| 歯科矯正処置料(毎回) | ¥5,500 | |
| 筋機能訓練 | ¥5,500 | |
| 部分矯正 | ¥300,000~¥700,000 | |
| 保定装置料 片顎 | ¥20,000 | |
※表示価格はすべて税込価格です
ホワイトニング
| 種類 | 価格 | |
|---|---|---|
| オフィスホワイトニング | ¥33,000(90分) | |
| ホームホワイトニング | ¥33,000 | |
| ガムピーリング | 上顎or下顎 | ¥5,500 |
| 上下顎(両方) | ¥11,000 | |
※表示価格はすべて税込価格です
ホワイトニングのページへ
当院での決済について
当院の決済は保険診療・自費診療ともに
カード決済・paypay対応しております。